Draw Details
General Informations
Draw: #22
Date: Fri 23rd Dec 11 19:00 UTC
Status: Closed
Tickets: 556
Pot: 2780kk
Sold Tickets
Tip: Put the mouse over a ticket to see who bought it.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | ||||
Winning Numbers
p1=59, p2=390, p3=33, p4=269, p5=168, p6=187, p7=547, p8=518, p9=160, p10=203, p11=517, p12=297, p13=348, p14=191, p15=172, p16=234, p17=354, p18=505, p19=250, p20=433, p21=221, p22=534, p23=522, p24=320, p25=74, p26=228, p27=478, p28=511, p29=270, p30=86, p31=38, p32=300, p33=367, p34=19, p35=290, p36=474, p37=260, p38=303, p39=46, p40=464, p41=455, p42=31, p43=84, p44=302, p45=39, p46=214, p47=89, p48=342, p49=167, p50=29, p51=395, p52=496, p53=230, p54=544, p55=422, p56=315, p57=4, p58=438, p59=192, p60=385, p61=271, p62=101, p63=429, p64=170, p65=444
Prizes
| Order | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 1 | 1390.00kk (50% of the pot) | junako |
| 2 | 834.00kk (30% of the pot) | polh |
| 3 | 417.00kk (15% of the pot) | splore |
| 4 | 139.00kk (5% of the pot) | gorty |
| 5 | 100 koalak steaks | drunken-princess |
| 6 | 20 white parchment | horrid |
| 7 | LIVITINEM HAT | carebear33 |
| 8 | buck anear's hat( 207 vit, 65 int, 55 agi, 19%dmg, 4 crits, 10 fire dmg, 6 air dmg,7 heals, 3 lock, -4 dodge, 10 crit res, 6% earth res, 5 neutral res, 6 water res) | akavari |
| 9 | larval set | -xtremeedgegt- |
| 10 | jellifrost (pet) | wizzyzor |
| 11 | pink tutu(47 vit, 16 wis, 3 crits) | akavari |
| 12 | cawwot bag( 751 pods) | popcornography |
| 13 | 10 catbread | skele-koe |
| 14 | 40 bulbish potions | marchosias |
| 15 | ditchy belt ( 175 vit, 55 vha, 48 agi, 15 pp, 20% trap dmg, 17 trap dmg, 6% neutr res, 7% earth res, 2 neutral res) | eohssad-idas |
| 16 | gorgoyle set | aura-kill |
| 17 | stuffed sram dopple | creastelle |
| 18 | solomonk(220 vit, 43 str, 50 agi, increase dmg 18%, 7 crits,7 dmg, 300 init, 22 trap dmg) | scootxm |
| 19 | creizy=stufh wand (68 vit, 36 int, 24 wis,6 crits, 5 heals, 195 init) | baby-angel |
| 20 | minimino gift | maximus-meridius |
| 21 | 50 kwismas presents | zaft-elf |
| 22 | jellix set | drasik |
| 23 | farles wedding ring( 39 vit, 25 str, 26wis, increase dmg 3%, 5 crits,2 dmg, 6 pp) | kung-foo |
| 24 | splitting shovel( 198 vit, 33 cha, 45 wis, increase dmg 14%, 17 pp) | sledge |
| 25 | a random bwak pet | kolossium |
| 26 | 10 mastogob keys | aura-kill |
| 27 | 100 gobbal dungeon keys | good-looking |
| 28 | rahm bow( 180 vit, 38 agi, 38 wis, 4 crits, 6 dmg, 14 pp, 10 fire res, 9 air res) | akavari |
| 29 | black quaquack (pet) | gorty |
| 30 | poshield(2% fire res, 2 earth res) | cablemans |
| 31 | eastern wood belt (11 agi, 3 crits, 63 init) | splore |
| 32 | slamdance belt( 20 vit, 9 int, 3 heals) | popcornography |
| 33 | alowa belt( 25 vit, 16 cha, 9 wis, 2 dmg) | asutra |
| 34 | crystalline belt(23 wis, 2 dmg) | aprillimy |
| 35 | 200 dragomeat steaks | lekkerwijf |
| 36 | 55 gwilled wabbit meat (75 hp) | -jellio- |
| 37 | 20 great agi scrolls | spanks |
| 38 | improvement potion for sting | popcornography |
| 39 | 1 tynril amber | maximilia |
| 40 | 4 random trophies | tribby |
| 41 | 4 random trophies | simino |
| 42 | spell scroll; summoning of arachnee | splore |
| 43 | daggero's hat (71 vit, 23 agi, 18 wis, 1 crit,1 summon,5 air dmg, 3 lock, 3 ap loss res, 3% fire res, 4% water res) | cablemans |
| 44 | cawwot-bag (751 pods) | popcornography |
| 45 | Mush-mishish staff (243 vit, 41 str, 50 int, 43 cha, 24 wis,1 summon, 5 dmg, 14 pp,6% neutr res) | splore |
| 46 | 100 health flasks | cheese-freak |
| 47 | 10 keys to kwakwas nest | cablemans |
| 48 | 100.000 kama (donated by Azraeth) | skele-koe |
| 49 | 3royal coco blop spiritual gems | drunken-princess |
| 50 | 100 larval healing potions | doctordidi |
| 51 | royal indigo blop spiritual gem | ixora |
| 52 | dragon pig spiritual gem | slither |
| 53 | sponge mob spiritual gem | aura-kill |
| 54 | shin larva spiritual gem | cet |
| 55 | toady (59 agi) | zaft-elf |
| 56 | cawwot dofus(12 wis) | skarred |
| 57 | spell scroll; release | -selene- |
| 58 | spell scroll; cawwot | simino |
| 59 | royal mint jelly spiritual gem | marchosias |
| 60 | one million kamas (donated by slither) | polh |
| 61 | draught bow (33str, 29 agi, 23 wis, 1 range,6dmg, pp, 3% air res) | gorty |
| 62 | brilliant hermiturtlook (+50 chance) | staal |
| 63 | adventurer set | maximus-meridius |
| 64 | amulet of luck (34 wis, 1%neutr res) | drunken-princess |
| 65 | perfect little vulcanian backpack(25 wis, 5 fire dmg, 501 pods, 3 dodge) | azraeth |

junako