Draw Details
General Informations
Draw: #2
Date: Sun 17th Aug 08 15:00 UTC
Status: Closed
Tickets: 221
Pot: 1105kk
Sold Tickets
Tip: Put the mouse over a ticket to see who bought it.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | |||||||||||||||||||
Winning Numbers
p1=40, p2=198, p3=109, p4=2, p5=66, p6=36, p7=59, p8=48, p9=116, p10=145, p11=32, p12=169, p13=151, p14=21, p15=46, p16=99, p17=182, p18=39, p19=92, p20=65, p21=22, p22=23, p23=29, p24=24, p25=97, p26=44, p27=147, p28=55, p29=28, p30=33, p31=208, p32=120, p33=143, p34=8, p35=129, p36=69, p37=152, p38=160, p39=201, p40=70, p41=14, p42=197, p43=137, p44=68, p45=118
Prizes
| Order | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 1 | 552.50kk (50% of the pot) | danae |
| 2 | 331.50kk (30% of the pot) | heaven-sent |
| 3 | 165.75kk (15% of the pot) | cryforhelp |
| 4 | 55.25kk (5% of the pot) | alphabinty |
| 5 | Chief Bwork's Briefs | towser |
| 6 | Muguleri Axe (Lvl.131 - Ethereal) +info | danae |
| 7 | Unima Wand (Lvl.129 - Ethereal) +info | bob--nl |
| 8 | Tenereke Dagger (Lvl.69 - Ethereal) +info | deimos |
| 9 | Fishing Bow | belokk |
| 10 | Spell Staff Skill | edd-kun |
| 11 | Spell Sword Skill | danae |
| 12 | Spell Shovel Skill | hongo |
| 13 | Spell Dagger Skill | edd-kun |
| 14 | Spell Bow Skill | debarnels |
| 15 | Gift: Ghast | deimos |
| 16 | Gift: Bunny Ears | deth-klok |
| 17 | Coney Cap | dyvimzard |
| 18 | Coney Hat | danae |
| 19 | Scroll for Spell Striking | irilian |
| 20 | Scroll for Spell Striking | towser |
| 21 | Scroll for Spell Striking | debarnels |
| 22 | Hippi-Ho for Treechster and Minimino | debarnels |
| 23 | Hippi-Ho for Gobtubby and Ghast | debarnels |
| 24 | Full Soul Stone (Royal Gobball) | debarnels |
| 25 | Full Soul Stone (Minotoror) | irilian |
| 26 | Chocolate Shigekax (candy) | deimos |
| 27 | Apple Shigekax (candy) | edd-kun |
| 28 | Orange Shigekax (candy) | bob--nl |
| 29 | Caramel Shigekax (candy) | debarnels |
| 30 | 5x Scroll of Bow Carver | danae |
| 31 | 5x Golden Larva Egg | earth-joint |
| 32 | Akwadala Shield | staal |
| 33 | Cristall'Ring | edd-kun |
| 34 | Sponge Ring | alphabinty |
| 35 | Bandit Set parts (amulet, ring) | --telmo-- |
| 36 | Tofu Set parts (belt, wand) | towser |
| 37 | Mush Mush Set parts (cape, ring) | edd-kun |
| 38 | Crow Set parts (hat, sword) | enimeeniemineymo |
| 39 | Koalak Set parts (belt, ring) | heaven-sent |
| 40 | Mush Mush Set parts (cape, ring) | towser |
| 41 | Golden Scarabugly Set parts (belt, boots, wand) | fingerscrossed |
| 42 | Megaman Set parts (boots, hat) | heaven-sent |
| 43 | Crackler Boots | --telmo-- |
| 44 | Jellibelt | towser |
| 45 | 25x City Potion: Brakmar | staal |

danae